Rapport du sondage sur les cultivars, printemps 2022
Format PDF (890k)
Section pépinière
Catégorie | Lieu | Genre |
---|---|---|
Indian Summer | femelle et mâle | |
Sinensis | Chine | femelle et mâle |
Frugana | Allemagne | femelle |
Hergo | Allemagne | femelle |
Leikora | Allemagne | femelle |
Pollmix | Allemagne | mâle |
Salicifolia | femelle et mâle | |
Russian Orange (Otradnaya) | Russie | femelle |
Siberian Splendour (Prevoshodnaya) | Russie | femelle |
Star of Altai (Chuskaya) | Russie | femelle |
Luchistaya | Russie | femelle |
Prozrachnaya | Russie | femelle |
Russian | mâle | |
Laval | femelle | |
Terhi | Finlande | femelle |
Tytti | Finlande | femelle |
Tarmo | Finlande | mâle |
Raisa | Finlande | femelle |
Rudolf | Finlande | mâle |
Kraspodnaya | Lettonie | femelle |
Mary | Lettonie | femelle |
Sunny | Lettonie | femelle |
Tatjana | Lettonie | femelle |
3-18-369 | Lettonie | femelle |
Lord | Lettonie | mâle |
Samarodok | Sibérie | femelle |
Vitamina | Sibérie | femelle |
Chuyskaya | Sibérie | femelle |
Orangevaya | Sibérie | femelle |
13-13 | Sibérie | femelle |
535-732 | Sibérie | femelle |
Lubimaya | Sibérie | femelle |
Rodnichok | Sibérie | femelle |
Velikan | Sibérie | femelle |
Aley | Sibérie | mâle |
Russian sunshine | Sibérie | femelle |
Gentlemen | Sibérie | mâle |
Format PDF (183k)